修繕・メンテナンス電気工事アパートビルマンション店舗施設
マンション 分電盤更新工事

1. 📋 工事概要と目的
| 項目 | 詳細 |
| 工事場所 | マンション共有部(電気室またはPS) |
| 工事内容 | 既存の老朽化した電磁接触器(マグネットコンタクタ)、配線用遮断器、関連機器、および制御配線の一新。 |
| 目的 | 機器の長寿命化、電気的信頼性の向上、および最新の安全規格に適合させること。 |
| 施工結果 | 全ての主要機器を新品に交換し、配線を整理・結束。安全で視認性の高い盤内部が実現。 |
2. 💡 施工前後の比較と改善点
| 区分 | 施工前 (旧設備) | 施工後 (新設備) | 改善点 |
| 電磁接触器 | 日東電工製(旧型) | 新しいメーカー・型式に交換(例: 三菱電機、富士電機等)。 | 接触子の摩耗解消、制御信頼性の向上。 |
| 制御スイッチ | 「試験 試運転」表記 | 「試験 自動」表記に更新。 | 機能表記の統一化、操作性向上。 |
| 主幹ブレーカー | 50Aの旧型配線用遮断器(MCCB) | 3極50Aの新型配線用遮断器(MCCB)に交換。 | 遮断性能向上、外観の整理。 |
| 分岐ブレーカー | 既存盤面設置の複数ブレーカー | 盤内奥部に4台の電磁接触器と2台の三相20A/15Aブレーカーで構成(ポンプ回路の制御盤へ変更か)。 | 負荷ごとに明確な制御回路を構成し、より安全かつ管理しやすい構造へ変更。 |
| 盤内配線 | 経年劣化、一部乱れが見られる | 新しい電線で引き直し、結束バンドで丁寧に固定。 | 配線の整頓、ショートや断線リスクの低減、点検時の視認性向上。 |
| 端子台 | – | 制御線用に新型の端子台を複数設置。 | 制御線の接続が明確化され、トラブルシューティングが容易に。 |







